Homepage Werner R. Ottlik

Netzplantechnik (NPT)

© Ingenieurbüro Ottlik Netzplan Inhaltsverzeichnis (Auszug Lehrunterlage NETZPLAN)

previous up
Previous:CPM-Netzplan Zeitpunkte Up:CPM-Netzpläne

CPM-Netzplan Pufferzeiten



Berechnung der folgenden Größen des Vorgangs (i,j):
- Gesamtpufferzeitzeit ( GP(i,j)=SZ(j)-FZ(i)-D(i,j) )
- freie Pufferzeit ( FP(i,j)=FZ(j)-FZ(i)-D(i,j) )
- freier Rückwärtspuffer ( FRP(i,j)=SZ(j)-SZ(i)-D(i,j) )
- unabhängige Pufferzeit ( UP(i,j)=MAX(0,FZ(j)-SZ(i)-D(i,j)) )

Vorgang D(i,j) GP(i,j) FP(i,j) FRP(i,j) UP(i,j)
P1 (1,2) 3 11-0-3=8 3-0-3=0 11-8-3=0 MAX(0,3-8-3)=0
P2 (1,3) 3 11-0-3=8 3-0-3=0 11-8-3=0 MAX(0,3-8-3)=0
P3 (1,4) 3 11-0-3=8 3-0-3=0 11-8-3=0 MAX(0,3-8-3)=0
P4 (1,20) 30 70-0-30=40 62-0-30=32 70-8-30=32 MAX(0,62-8-30)=0
P5 (2,5) 5 39-3-5=31 8-3-5=0 39-11-5=23 MAX(0,8-11-5)=0
P6 (2,6) 6 38-3-6=29 9-3-6=0 38-11-6=21 MAX(0,9-11-6)=0
P7 (2,7) 4 40-3-4=33 7-3-4=0 40-11-4=25 MAX(0,7-11-4)=0
P8 (5,9) 4 43-8-4=31 12-8-4=0 43-39-4=0 MAX(0,12-39-4)=0
P9 (6,10) 5 43-9-5=29 14-9-5=0 43-38-5=0 MAX(0,14-38-5)=0
P10 (7,11) 6 46-7-6=33 13-7-6=0 46-40-6=0 MAX(0,13-40-6)=0
P11 (2,8) 18 29-3-18=8 21-3-18=0 29-11-18=0 MAX(0,21-11-18)=0
P12 (9,13) 4 47-12-4=31 39-12-4=23 47-43-4=0 MAX(0,39-43-4)=0
P13 (10,14) 4 47-14-4=29 39-14-4=21 47-43-4=0 MAX(0,39-43-4)=0
P14 (11,15) 1 47-13-1=33 39-13-1=25 47-46-1=0 MAX(0,39-46-1)=0
P15 (8,12) 18 47-21-18=8 39-21-18=0 47-29-18=0 MAX(0,39-29-18)=0
P16 (13,16) 9 56-39-9=8 48-39-9=0 56-47-9=0 MAX(0,48-47-9)=0
P17 (16,17) 2 58-48-2=8 50-48-2=0 58-56-2=0 MAX(0,50-56-2)=0
P18 (16,18) 2 58-48-2=8 50-48-2=0 58-56-2=0 MAX(0,50-56-2)=0
P19 (16,19) 2 58-48-2=8 50-48-2=0 58-56-2=0 MAX(0,50-56-2)=0
P20 (17,20) 12 70-50-12=8 62-50-12=0 70-58-12=0 MAX(0,62-58-12)=0
S1 (3,2) 0 11-3-0=8 3-3-0=0 11-11-0=0 MAX(0,3-11-0)=0
S2 (4,3) 0 11-3-0=8 3-3-0=0 11-11-0=0 MAX(0,3-11-0)=0
S3 (14,13) 0 47-39-0=8 39-39=0 47-47-0=0 MAX(0,39-47-0)=0
S4 (15,14) 0 47-39-0=8 39-39=0 47-47-0=0 MAX(0,39-47-0)=0
S5 (12,15) 0 47-39-0=8 39-39=0 47-47-0=0 MAX(0,39-47-0)=0
S6 (18,17) 0 58-50-0=8 50-50=0 58-58-0=0 MAX(0,50-58-0)=0
S7 (19,18) 0 58-50-0=8 50-50=0 58-58-0=0 MAX(0,50-58-0)=0


previous up
Previous:CPM-Netzplan Zeitpunkte Up:CPM-Netzpläne